فئات حبيبات اللدائن الهندسية المعدلة من بيست بلاستيكس - PPS PA6 PA66
التاريخ: 2024-6-8
الزيارات: 1250
| رقم | الفئة | النوع | الوصف | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PPS مقوى بألياف زجاجية | KLD15T | مقوى بألياف زجاجية مقطوعة 15%، متانة فائقة، مقاومة عالية للصدمات، مقاومة ممتازة للكيمياء | |
| KLD30C | مقوى بألياف زجاجية مقطوعة 30%، سيولة عالية، خواص ميكانيكية متوازنة، مقاومة ممتازة للكيمياء | |||
| KLD30R | مقوى بألياف زجاجية مقطوعة 30%، متانة عالية، مقاومة ممتازة للكيمياء | |||
| KLD40D | مقوى بألياف زجاجية 40%، فعالية عالية التكلفة، خواص ميكانيكية متوازنة، درجة عامة، مقاومة ممتازة للكيمياء والحرارة | |||
| KLD40L | مقوى بألياف زجاجية مقطوعة 40%، سيولة عالية، قوة عالية، مقاومة ممتازة للكيمياء والحرارة | |||
| KLD40R | مقوى بألياف زجاجية مقطوعة 40%، متانة عالية، تشوه منخفض، مقاومة ممتازة للكيمياء والحرارة | |||
| KLD40C | مقوى بألياف زجاجية مقطوعة 40%، درجة عامة، خواص ميكانيكية متوازنة، مقاومة ممتازة للكيمياء والحرارة | |||
| KLD40A66 | محتوى كلور منخفض (إجمالي الكلور أقل من 900ppm)، مقوى بألياف زجاجية مقطوعة 40%، خواص ميكانيكية متوازنة، مقاومة ممتازة للكيمياء والحرارة | |||
| 2 | PPS مركب معدنياً بألياف زجاجية | KLD57D | تعزيز مركب زجاجي/معدني، انكماش منخفض، تشوه منخفض، خواص ميكانيكية جيدة، دقة أبعادية عالية، مقاومة ممتازة للكهرباء والحرارة | |
| KLD67C | تعزيز مركب زجاجي/معدني، انكماش منخفض، تشوه منخفض، دقة أبعادية عالية، قوة عالية، أداء كهربائي وحراري ممتاز | |||
| KLD57C | تعزيز مركب زجاجي/معدني، انكماش منخفض، تشوه منخفض، خواص ميكانيكية جيدة، دقة أبعادية عالية، مقاومة ممتازة للكهرباء والحرارة | |||
| KLD37C | تعزيز مركب زجاجي/معدني، تشوه منخفض، خواص ميكانيكية جيدة، مقاومة ممتازة للكهرباء والحرارة | |||
| 3 | PPS مقوى بألياف الكربون | KLD30CF | تعزيز بألياف الكربون، معامل احتكاك منخفض، بلى منخفض، قوة فائقة، مقاومة ممتازة للكيمياء والحرارة | |
| 4 | سبيكة PPS | KLD30AS | سبيكة PPS، معامل احتكاك منخفض، بلى منخفض، قوة عالية، أداء كهربائي ممتاز | |
| KLD30SF | سبيكة PPS، معامل احتكاك منخفض، بلى منخفض، مقاومة للتآكل، مقاومة ممتازة للحرارة | |||
| 5 | PPS غير معزز | KLD60NG | درجة حقن، غير معزز، راتنج PPS نقي | |
| KLD10NG | درجة بثق، غير معزز، راتنج PPS نقي | |||
| 6 | نايلون (بولي أميد) PA | KLD6600V0 KLD6006V0 | نايلون PA66 PA6 مثبط للهب قائم على النيتروجين | اجتاز اختبارات السلك الساخن وشعلة الإبرة وضغط الكرة |
| نايلون PA66 PA6 مثبط للهب بالفوسفور الأحمر | ||||
| نايلون PA66 PA6 مثبط للهب فوسفور-نيتروجين | ||||
| نايلون PA66 PA6 مثبط للهب خالٍ من الهالوجين | ||||
| نايلون PA66 PA6 مثبط للهب بالبروم | ||||
| مثبط للهب معزز. نايلون PA66 PA6 مثبط للهب | ||||
| KLD6630V0 KLD6030V0 | نايلون PA66 PA6 مثبط للهب معزز | تقوية بالألياف 5% - 60% قابلة للتخصيص | ||
| KLD6630G KLD6030G | نايلون مقوى بألياف زجاجية PA66GF PA6GF | |||
| KLD6630GT KLD6030GT | نايلون PA66 PA6 معزز ومقوّى | |||
| KLD6630T KLD6030T | نايلون مقوّى، مقاوم للبرد، مقاوم لدرجات الحرارة المنخفضة، نايلون PA66 PA6 غير غليان | |||
| KLD6630W KLD6030W | نايلون PA66 PA6 مقاوم للتحلل المائي | |||
| KLD6630H KLD6030H | نايلون PA66 PA6 موصل حرارياً | |||
| KLD6630MV0 KLD6030MV0 | نايلون PA66 PA6 مقاوم للبلى معزز مثبط للهب | |||
| KLD6630CF KLD6030CF | نايلون PA66 PA6 موصل | |||
| KLD6630AS KLD6030AS | نايلون PA66 PA6 مضاد للكهرباء الساكنة | |||
| KLD6630UV KLD6030UV | نايلون PA66 PA6 مضاد للأشعة فوق البنفسجية (UV) - مقاوم للشيخوخة | |||
| نايلون شفاف، نايلون عالي الحرارة، نايلون متخصص | PPA PA46 PA12 PA11 PA1010 PA610 PA612 PA6T PA9T | |||
| تصنيع حسب الجودة وتثبيت اللون وفقاً لمتطلبات العميل | ||||
لا توجد مقالة سابقة
التالي: خصائص مادة PPS (بولي فينيلين كبريتيد)