التاريخ: 2024-6-8
الزيارات: 1250
| الرقم | الفئة | النوع | الوصف | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PPS المقوى بألياف الزجاج | KLD15T | مقوى بألياف زجاجية قصيرة 15%، متانة فائقة، مقاومة صدمات عالية، مقاومة كيميائية ممتازة | |
| KLD30C | مقوى بألياف زجاجية مقطعة 30%، سيولة عالية، خصائص ميكانيكية متوازنة، مقاومة كيميائية ممتازة | |||
| KLD30R | مقوى بألياف زجاجية قصيرة 30%، متانة عالية، مقاومة كيميائية ممتازة | |||
| KLD40D | مقوى بألياف زجاجية 40%، فعالية تكلفة عالية، خصائص ميكانيكية متوازنة، درجة عامة، مقاومة كيميائية وحرارية ممتازة | |||
| KLD40L | مقوى بألياف زجاجية قصيرة 40%، سيولة عالية، قوة عالية، مقاومة كيميائية وحرارية ممتازة | |||
| KLD40R | مقوى بألياف زجاجية قصيرة 40%، متانة عالية، وميض منخفض، مقاومة كيميائية وحرارية ممتازة | |||
| KLD40C | مقوى بألياف زجاجية مقطعة 40%، درجة عامة، خصائص ميكانيكية متوازنة، مقاومة كيميائية وحرارية ممتازة | |||
| KLD40A66 | محتوى كلور منخفض (إجمالي الكلور أقل من 900 جزء في المليون)، مقوى بألياف زجاجية مقطعة 40%، خصائص ميكانيكية متوازنة، مقاومة كيميائية وحرارية ممتازة | |||
| 2 | PPS مركب الألياف الزجاجية والمعدنية | KLD57D | تقوية مركبة بألياف زجاجية/معدنية، انكماش منخفض، التواء منخفض، خصائص ميكانيكية جيدة، دقة أبعاد عالية، مقاومة كهربائية وحرارية ممتازة | |
| KLD67C | تقوية مركبة بألياف زجاجية/معدنية، انكماش منخفض، التواء منخفض، دقة أبعاد عالية، قوة عالية، أداء كهربائي ومقاومة حرارة ممتازان | |||
| KLD57C | تقوية مركبة بألياف زجاجية/معدنية، انكماش منخفض، التواء منخفض، خصائص ميكانيكية جيدة، دقة أبعاد عالية، مقاومة كهربائية وحرارية ممتازة | |||
| KLD37C | تقوية مركبة بألياف زجاجية/معدنية، التواء منخفض، خصائص ميكانيكية جيدة، مقاومة كهربائية وحرارية ممتازة | |||
| 3 | PPS المقوى بألياف الكربون | KLD30CF | تقوية بألياف الكربون، معامل احتكاك منخفض، تآكل منخفض، قوة فائقة، مقاومة كيميائية وحرارية ممتازة | |
| 4 | سبيكة PPS | KLD30AS | سبيكة PPS، معامل احتكاك منخفض، تآكل منخفض، قوة عالية، أداء كهربائي ممتاز | |
| KLD30SF | سبيكة PPS، معامل احتكاك منخفض، تآكل منخفض، مقاومة للتآكل، مقاومة حرارة ممتازة | |||
| 5 | PPS غير المدعم | KLD60NG | درجة حقن، غير مدعم، راتنج PPS نقي | |
| KLD10NG | درجة بثق، غير مدعم، راتنج PPS نقي | |||
| 6 | النايلون (بولي أميد) PA | KLD6600V0 KLD6006V0 | نايلون مثبط لهب قائم على النيتروجين PA66 PA6 | يخضع لاختبارات السلك الساخن ولهب الإبرة وضغط الكرة |
| نايلون مثبط لهب بالفوسفور الأحمر PA66 PA6 | ||||
| نايلون مثبط لهب بالفوسفور والنيتروجين PA66 PA6 | ||||
| نايلون مثبط لهب خالٍ من الهالوجين PA66 PA6 | ||||
| نايلون مثبط لهب بالبروم PA66 PA6 | ||||
| نايلون مثبط لهب محسّن PA66 PA6 | ||||
| KLD6630V0 KLD6030V0 | نايلون مثبط لهب محسّن PA66 PA6 | تقوية بالألياف 5% - 60% قابلة للتخصيص | ||
| KLD6630G KLD6030G | نايلون مقوى بألياف الزجاج PA66GF PA6GF | |||
| KLD6630GT KLD6030GT | نايلون مقوى ومحسّن المتانة PA66 PA6 | |||
| KLD6630T KLD6030T | نايلون محسّن المتانة، مقاوم للبرد، مقاوم لدرجات الحرارة المنخفضة، غير مغلي PA66 PA6 | |||
| KLD6630W KLD6030W | نايلون مقاوم للتحلل المائي PA66 PA6 | |||
| KLD6630H KLD6030H | نايلون موصل حراريًا PA66 PA6 | |||
| KLD6630MV0 KLD6030MV0 | نايلون مقوى مقاوم للتآكل ومثبط لهب PA66 PA6 | |||
| KLD6630CF KLD6030CF | نايلون موصل PA66 PA6 | |||
| KLD6630AS KLD6030AS | نايلون مضاد للكهرباء الساكنة PA66 PA6 | |||
| KLD6630UV KLD6030UV | نايلون مضاد للأشعة فوق البنفسجية (UV) - مضاد للشيخوخة PA66 PA6 | |||
| نايلون شفاف، نايلون عالي الحرارة، نايلون خاص | PPA PA46 PA12 PA11 PA1010 PA610 PA612 PA6T PA9T | |||
| تصنيع نوعي ومثبت اللون وفق متطلبات العملاء | ||||
لا توجد مقالة سابقة
التالي: خصائص مادة PPS (بولي فينيلين كبريتيد)